NO. | ITEM | MATERIAL | GRADE | CON'T TYPE | REMARK | 中文 |
名稱 | 材質 | 材料等級 | 連接形式 | 備注或者英文簡寫 |
101 | C/O-RING | 橡膠 | 卡塊式(卡環式)兩片法蘭之間 | O型圈 | ||
102 | FLEXIBLE | SUS304 | 用法蘭與機臺和風扇連接 | 用于機臺有機排氣系統 | 不銹鋼波紋軟管 | |
103 | FLEXIBLE | PVC | 用喉箍與機臺連接 | 用于機臺酸堿排氣和普通排氣系統 | PVC軟管 | |
104 | DAMPER(NO FLLANGE) | SUS | BW(氬弧焊接) | 無法蘭直接與管路對焊用于真空泵系統 | 不銹鋼風閥(無法蘭) | |
105 | DAMPER(Damper FLANGE,GASKET) | SUS | BW(氬弧焊接) | 用于機臺有機排氣系統 | 不銹鋼風閥(兩端為風閥法蘭,含墊片) | |
106 | DAMPER(ISO FLANGE,GASKET) | SUS | 用于機臺有機排氣系統 | 不銹鋼風閥(兩端為ISO法蘭,含墊片) | ||
107 | DAMPER FLANGE | SUS | 用于機臺有機排氣系統(不銹鋼板制作) | 風閥法蘭 | ||
108 | PIPE | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 化學品回收系統要焊接 | 硬質聚氯乙烯管 |
109 | 90D ELBOW | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 化學品回收系統要焊接 | 硬質聚氯乙烯90度彎頭 |
110 | 45D ELBOW | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 化學品回收系統要焊接 | 硬質聚氯乙烯45度彎頭 |
111 | FLANGE | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 化學品回收系統要焊接 | 硬質聚氯乙烯法蘭 |
112 | SOCKET | CPVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 化學品回收系統要焊接 | 硬質聚氯乙烯管直接 |
113 | PIPE | FRP | RIVET JOINT鉚接 | 鉚接后打膠外纏中堿或無堿玻璃布增強,再用無機凝膠材料膠結 | 無機玻璃鋼管道 | |
114 | 90D ELBOW | FRP | RIVET JOINT鉚接 | 鉚接后打膠外纏中堿或無堿玻璃布增強,再用無機凝膠材料膠結 | 無機玻璃鋼彎頭 | |
115 | FLANGE | FRP | RIVET JOINT鉚接 | 鉚接后打膠外纏中堿或無堿玻璃布增強,再用無機凝膠材料膠結 | 無機玻璃鋼法蘭 | |
116 | BALL V/V | CPVC | TWO UNION | STICK(粘接) | 雙由任CPVC球閥 | |
117 | CHECK V/V | CPVC | TWO UNION | STICK(粘接) | 雙由任CPVC止回閥 | |
118 | TEE | CPVC | STICK(粘接) | 硬質聚氯乙烯三通 | ||
119 | REDUCER | CPVC | STICK(粘接) | 硬質聚氯乙烯變徑 | ||
120 | REDUCING TEE | CPVC | SCH80 | STICK(粘接) | 硬質聚氯乙烯異徑三通 | |
121 | MALE SOCKET | CPVC | SCH80 | 一端STICK(粘接),一端絲接 | 硬質聚氯乙烯單頭外絲 | |
122 | FEMALE SOCKET | CPVC | SCH80 | 一端STICK(粘接),一端絲接 | 硬質聚氯乙烯單頭內絲 | |
123 | END CAP | CPVC | SCH80 | STICK(粘接) | 硬質聚氯乙烯管帽 | |
124 | BUSHING | CPVC | STICK(粘接) | 硬質聚氯乙烯卜申 | ||
125 | DAMPER | FRP | RIVET JOINT鉚接 | 鉚接后打膠外纏中堿或無堿玻璃布增強,再用無機凝膠材料膠結 | 無機玻璃鋼風閥 | |
126 | PIPE | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 用于H3PO4廢液回收系統 | 耐高溫PVC管 |
127 | 90D ELBOW | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 用于H3PO4廢液回收系統 | 耐高溫90DPVC彎頭 |
128 | REDUCING TEE | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 用于H3PO4廢液回收系統 | 耐高溫PVC異徑三通 |
129 | SOCKET | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 用于H3PO4廢液回收系統 | 耐高溫PVC管直接 |
130 | FEMALE SOCKET | HT PVC | SCH80 | SW(STICK WELD)(粘接后,熱風焊接) | 用于H3PO4廢液回收系統 | 耐高溫PVC單頭內絲 |
131 | END CAP | HT PVC | STICK(粘接) | 用于H3PO4廢液回收系統 | 耐高溫PVC管帽 | |
132 | PRESSURE GAUGES | SUS | OIL FILLED(充油) | TUBE Adaptor接頭 | 適配管件與LOK接口相連 | 不銹鋼充液壓力表 |
133 | NPT | 美國管螺紋標準 | ||||
134 | BS | 英國管標準 | ||||
135 | HOSE CONNECTOR | SUS | 一端卡套,一端波紋接頭 | 寶塔接頭 | ||
136 | HOSE | SUS | PTFE-Lined,Stainiess Steel Braid | 用于TUBE與HOSE連接處 | PTFE內襯,不銹鋼編織網 | 不銹鋼軟管(PTFE內襯) |
137 | HOSE CLAMP | SUS | 喉箍 | |||
138 | PIPE | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法蘭連接 | 用于H2SO4廢液回收系統 | 內襯PTEF不銹鋼管 | |
139 | TEE | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法蘭連接 | 用于H2SO4廢液回收系統 | 內襯PTEF不銹鋼三通 | |
140 | 90D ELBOW | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法蘭連接 | 用于H2SO4廢液回收系統 | 內襯PTEF不銹鋼90D彎頭 | |
141 | 45D ELBOW | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法蘭連接 | 用于H2SO4廢液回收系統 | 內襯PTEF不銹鋼45D彎頭 | |
142 | BALL V/V | OUT:SUS304,IN:PTFE | 法蘭連接 | 用于H2SO4廢液回收系統 | 內襯PTEF不銹鋼球閥 | |
143 | SHRINK SLEEVE | RUBBER | 加熱后粘貼在管道接縫處(此處CV系統焊縫不必滿焊) | 用于清掃真空管道管件連接處 | 橡膠熱縮管 | |
144 | Y-TEE | SUS304 BA | SCH5 | 氬弧點焊,熱縮管貼風焊縫 | 用于清掃真空管道 | 不銹鋼Y型三通(外拋光) |
145 | REDUCER Y-TEE | SUS304 BA | SCH5 | 氬弧點焊,熱縮管貼風焊縫 | 用于清掃真空管道 | 不銹鋼異徑Y型三通(外拋光) |
146 | PIPE | SUS304 BA | SCH5 | 氬弧點焊,熱縮管貼風焊縫 | 用于清掃真空管道 | 不銹鋼管(外拋光) |
147 | INLET VALVE | SUS304 | WALL | THREAD(絲扣連接) | 用于清掃真空管道 | 真空清掃口(邊墻型) |
148 | VALVE ADAPTOR | SUS304 | WALL | THREADxBW一端焊接,一端絲扣連接 | 彎頭 | 清掃口連接彎頭(邊墻型) |
149 | INLET VALVE | SUS304 | FLOOR | THREAD(絲扣連接) | 用于清掃真空管道 | 真空清掃口(地板型) |
150 | VALVE ADAPTOR | SUS304 | FLOOR | THREADxBW一端焊接,一端絲扣連接 | 直通 | 清掃口連接件(地板型) |
151 | BELLOWS | PTFE(聚四氟乙烯) | IN:PTFE,OUT:PTFE。SUS304法蘭連接 | 用于H2SO4廢液回收系統 | PTFE軟接 | |
152 | PTFE SPACER |
厚20mm, 30mm,50mm |
ALL PTFE | 用于H2SO4廢液回收系統安裝時調整間距 | PTFE間距適配器 | |
153 | BOLT/NUT/WASHER | 螺栓/螺母/墊圈 | ||||
155 | NIPPLE | 單頭絲 | ||||
156 | U-BOLT | WASHER | U型卡 | |||
157 | BUTTERFLY VALVE | 蝶閥 | ||||
158 | SEALANT | 密封劑 | ||||
159 | GLUE WATER(BOND) | 膠水(粘接劑) | ||||
160 | ANGLE STEEL | 角鋼 | ||||
161 | CHANNEL STEEL | 槽鋼 | ||||
162 | EXHAUST GAS | 排氣 | ||||
163 | BULK GAS | 大宗氣體 | ||||
164 | SUPPORT | 支架 | ||||
188 | GF SAW | GF鋸 | ||||
189 | PIPE BENDER | 5R(1/4"-1/2") | 彎管器 | |||
190 |
FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE |
3/4" |
EWSD極早期火災 報警系統(紅色ABS) |
ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | 火災報警取樣管 | |
191 | 90D SWEEPING BEND | 3/4" | 3R |
EWSD極早期火災 報警系統(紅色ABS) |
ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯) | 90度大弧度彎頭 |
192 | GAS CABINET | GK-2000 |
均有毒氣泄 露報警裝置 |
CLF3,WF6 | 有鋼瓶 | 氣體柜 |
193 | VMB | SAFEGAS-90 |
均有毒氣泄 露報警裝置 |
NF3,NH3,C3H6,N2O,SIH4 | 無鋼瓶,氣體從BSGS ROOM來 | 氣體閥組柜 |
194 | HOIST | 2T | 倒鏈 | |||
195 | PIPE WRENCH | 1"-3" | 管鉗 | |||
196 | POLISHING MACHINE | 220V 1KW | 磨光機 | |||
197 | MANOMETER | 0-1.6MPa | 壓力計 | |||
198 | MONKEY WRENCH | 150MM-350MM | 活動扳手 | |||
199 | WORK SENCH | 工作臺 | ||||
200 | WATER LEVEL | 1000MM | 水平儀 | |||
201 | GAS WELDING MACHINE | 氣焊工具 | ||||
202 | AL LADDER | 鋁梯 | ||||
203 | MOBILE SCAFFOLD | 移動式腳手架 | ||||
204 | PIPE BENDER | 彎管器 | ||||
205 |
HOT AIR WELDING MACHINE |
220V 1.5KW | 熱風焊機 | |||
206 | GAS DISTRIBUTOR | 分氣缸 | ||||
207 | OTHER TOOLS | 其他小工具 | ||||
208 | PIPE-IN | 管道勾頭 | ||||
209 | SPRINKLER | 噴淋 | ||||
210 |